Für Informationen ab der 15. Generation danke ich Herrn Dr. A. F. Bauer aus Rimbach.
Generation | Ahnen-ID | Name und Details |
---|---|---|
40. Generation | 904 196 654 636 | Karl der Große, Kaiser * 2.4.742 Ingelheim + 28.1.814 Aachen |
904 196 654 637 | Hildegardis von Vinzgau * um 758 + 30.4.783 | |
39. Generation | 452 098 327 318 | Pippin, König von Italien * 777 + 8.7.810 |
452 098 327 319 | Bertana von Septimanien * um 770 | |
38. Generation | 226 049 163 058 | Billinc Graf in Franken *785 |
226 049 163 059 | Aeda Karolingerin aus Franken * schätzungsweise um 795 | |
37. Generation | 113 024 581 828 | Liudolf, Herzog von Sachsen * um 816 + vor 875 |
113 024 581 829 | Oda, Tochter des Billinc * schätzungsweise um 820 + Mai 913 | |
36. Generation | 56 512 290 914 | Otto, Herzog von Sachsen * um 856 + 30.11.912 |
56 512 290 915 | Konkubine * um 870 | |
35. Generation | 28 256 145 456 | Wido, Graf in Thüringen * um 915 |
28 256 145 457 | NN von Sachsen ("Bastard-Schwester von König Heinrich I") * um 900 | |
34. Generation | 14 128 072 728 | Wigger I, Markgraf der Germaramark * um 940 + 981 |
14 128 072 729 | NN * um 940 | |
33. Generation | 7 064 036 364 | Wigger II, Graf der Germaramark * um 970, +vor 1035 |
7 064 036 365 | Gräfin von Nitehe * um 975 | |
32. Generation | 3 532 018 182 | Erpho (Eberhard), Graf von Bilstein * um 1010 + nach 1093 |
3 532 018 183 | NN *um 1005 | |
31. Generation | 1 766 009 090 | Cuno von Arnsburg, königlicher Ministeriale * um 1025 + vor 1093 |
1 766 009 091 | Mathilde von Bilstein * um 1030 + nach 1092 | |
30. Generation | 883 004 544 | Eberhard von Hagen, königlicher Ministeriale *um 1050 + um 1093 |
883 004 545 | Gertrud von Arnsburg * um 1050 + vor 1094 | |
29. Generation | 441 502 272 | Conrad I von Hagen und Arnsburg, königlicher Ministeriale * um 1070 |
441 502 273 | Liuckard * um 1080 + nach 1128 | |
28. Generation | 220 751 136 | Conrad II von Hagen und Arnsburg * um 1105 + vor 1166 |
220 751 137 | Luitgardis von Bickenbach * um 1120 | |
27. Generation | 110 375 568 | Eberhard Waro von Hagen, genannt von Heusenstamm * um 1140 |
110 375 569 | Jutta von Heusenstamm * um 1150 | |
26. Generation | 55 187 784 | Siegfried I von Heusenstamm * um 1180 |
55 187 785 | NN von Stockheim * um 1180 | |
25. Generation | 27 593 892 | Siegfried II von Heusenstamm * um 1205 |
27 593 893 | Elisabeth von Crumbach * um 1210 | |
24. Generation | 13 796 946 | Siegfried III von Heusenstamm, Ritter* um 1250 + vor 1309 |
13 796 947 | NN * um 1270 | |
23. Generation | 6 898 472 | Herman II, Schelm von Bergen, Ritter * um 1280 |
6 898 473 | Benigna von Heusenstamm * um 1300 | |
22. Generation | 3 449 236 | Eberhard II Schelm von Bergen, Junker * um 1330 +1376 |
3 449 237 | Metze (Mechthild) * um 1335 | |
21. Generation | 1 724 618 | Sibold V Schelm von Bergen, Raubritter * um 1360 + um 1410 |
1 724 619 | NN von Ursel * um 1380 | |
20. Generation | 862 308 | Henne (Hermann) von Buches, Herr auf Höchst * um 1385 |
862 309 | Metze (Mechthild) Schelm von Bergen * um 1400 | |
19. Generation | 431 154 | Eberhard von Buches, Herr auf Höchst/Nidder * 1438 |
431 155 | Gute von Schwalbach * 1446 | |
18. Generation | 215 576 | Guntram I von Biedenfeld, Burgmann zu Friedberg * um 1458 + nach 1532 |
215 577 | Metze von Buches * 1468 | |
17. Generation | 107 788 | Zacharias von Biedenfeld, Edelmann zu Hallenberg * 1.1.1509 + 19.9.1589 |
107 789 | Margarethe Bang * 1514 Hallenberg | |
16. Generation | 53 894 | Nicolaus Herrmann von Biedenfeld * 1555 + 1625 |
53 895 | Catharina Orth * 1555 + 1625 | |
15. Generation | 26 946 | Johann Christoph Wirwatz, Oberförster zu Röddenau * um 1590 + nach 1642 |
26 947 | Margretha von Biedenfeld * um 1590 + um 1645 | |
14. Generation | 13 472 | Joh. Wilhelm Voltz, Bäckermeister * 2.6.1619 Pfungstadt |
13 473 | Anna Margaretha Wirwatz * um 1625 Röddenau | |
13. Generation | 6 736 | Johann Helmrich Voltz, Kastenmeister * 13.1.1652 Biebesheim |
6 737 | Margaretha Wedel * 14.1.1655 Biebesheim | |
12. Generation | 3 368 | Jost Philipp Voltz, Gemeindsmann * 14.11.1673 Biebesheim |
3 369 | Anna Catharina Bechtolff * 29.8.1677 Biebesheim | |
11. Generation | 1 684 | Johann Jost Voltz, Gemeindsmann * 28.5.1698 Biebesheim |
1 685 | Anna Elisabetha Hofmann * 2.4.1707 Pfungstadt | |
10. Generation | 842 | Johann Georg Voltz, Gemeindevorsteher * 8.9.1736 Biebesheim |
843 | Anna Maria Bechtold * 23.3.1741 Biebesheim | |
9. Generation | 420 | Johann Nicolaus Molter, Ackersmann * 21.8.1760 Biebesheim |
421 | Anna Maria Voltz * 3.7.1765 Biebesheim | |
8. Generation | 210 | Johann Ludwig Molter II, Glöckner * 12.1.1787 Biebesheim |
211 | Anna Maria Zimmermann * 8.3.1787 Biebesheim | |
7. Generation | 104 | Johann Heinrich Massing II, Metzgermeister * 18.11.1815 Griesheim |
105 | Anna Elisabetha Molter * 29.11.1816 Biebesheim | |
6. Generation | 52 | Ludwig Heinrich Massing, Metzgermeister * 21.6.1845 Griesheim |
53 | Katharine Helfmann * 19.10.1842 Gräfenhausen | |
5. Generation | 26 | Jacob Massing, Schlossermeister * 21.9.1866 Griesheim |
27 | Margarethe Nungesser * 16.9.1869 Gräfenhausen | |
4. Generation | 12 | Heinrich Molt, Bäcker * 24.10.1887 Laufen am Kocher |
13 | Elisabethe Massing * 18.8.1888 Gräfenhausen | |
3. Generation | 6 | Heinz Wilhelm Molt, Geodät * 2.10.1924 Gräfenhausen |
7 | Hildegard Henze * 25.10.1925 Friedberg/Hessen | |
2. Generation | 2 | R. Dörsam, Dipl.Phys, * 1945 München |
3 | D. Molt * 1951 Friedberg | |
1. Generation | 1 | A. & M. Dörsam |
AL Wirwatz-Biedenfeld zu den Generationen:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Veröffentlichung zur Genealogie der Familien Wirwatz, von Biedenfeld und Voltz
von Ernst Hammann in HFK 21 (1993) , Sp 303 - 304 , 305 - 306 , 307 - 308.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zur Teilliste Gräfenhausen
Back to andorama homepage